![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
Hjem | Høns og kyllinger | Hønsefoder m.v. | Kaniner og gnavere | Bur- og vildfugle | Hunde | Katte | Heste | Korn- og foderstoffer | Trådvarer | Hønsehuse og bure |
|
Hundefoder m.m. Incl. 25% moms - forbehold for prisændringer |
20 kg kroner AFH | LEV |
15 kg kroner AFH | LEV |
7,5 kg kroner AFH | LEV |
3 kg kroner AFH | LEV |
| Eukanuba: | ||||||||
| Hvalpefoder, (S, M, L) | 579 | 349 | 179 | |||||
| Regular-voksen, (S, M, L) | 479 | 319 | 179 | |||||
| Senior, (S, M, L) | 579 | - | - | |||||
| Light, (S, M, L) | 579 | - | - | |||||
| Lam & ris | 579 | - | - | |||||
| Working and Endurance | 579 | |||||||
| Owerweight 12,5 kg | 479 | |||||||
| Sensitive skin 12 kg | 479 | |||||||
| Sensitive joint 12,5 kg | 479 | |||||||
| Kromix: | ||||||||
| Favorit (ældre hunde) | 360 | |||||||
| Fiberkost | 315 | |||||||
| Naturkost | 300 | |||||||
| Lavprotein, slankekost | 240 | |||||||
| D&H Chudleys hundefoder | ||||||||
| Classic | 389 |
| Junior | 429 | |||||||
| Lite | 459 | |||||||
| Original | 309 | |||||||
| Senior | 429 | |||||||
| Working Crunch | 389 | |||||||
| Choice Kylling - Laks - Bøf - Lam | 475 | |||||||
| Varianterne findes i 2,5 kg til afprøvning | 82 | |||||||
| Nu også komplet sortiment fra ARION i hundefoder | ||||||||
| Agrosam: | ||||||||
| Rigtig basiskost 15 kg | 229 | |||||||
|
o |
Bredt udbud af gnaveben,
griseører, |